





| 項目 | 參數 |
| 規格型號 | JT-5503PJ(LED背光) |
| 面板尺寸 | 55″ |
| 顯示面積 | 1209.6mm(W)×680.4mm(H) |
| 顯示模式 | 16:9 |
| 液晶類型 | TFT-LED |
| [敏感詞]分辨率 | 1920*1080 |
| 顯示色彩 | 16.7M |
| 點距(mm) | 0.7455(H)×0.7455(V) |
| 亮度(nits) | 500cd/㎡ |
| 對比度 | 5000:1 |
| 視角(上/下/左/右) | 89°/89°/89°/89° |
| 響應時間 | 6ms |
| 場頻 | 50Hz、60Hz、70Hz |
| 輸入和輸出 | |
| 復合視頻輸入 | 5路BNC(BNC*5)輸入 |
| 復合視頻輸出 | 2路BNC(BNC*2)輸出,可接錄像設備等 |
| YPbPr/YCbCr輸入 | 1路BNC(BNC*3)輸入 |
| HDMI | 1路HDMI輸入 |
| D-15針RGB輸入/D-15 RGB input | 1路D-SUB VGA輸入 |
| DVI | 1路DVI數字視頻信號輸入 |
| 音頻輸入/Audio input | 4路RCA音頻輸入 |
| 拼接控制接口 | RS232-RJ45輸入輸出 |
| 視頻 | |
| 彩色系統 | PAL/NTSC/自動識別 |
| 畫面漫游 | 支持 |
| 兼容的HDTV輸入 | 480P,576P,720P,1080I,1080P |
| 拼接軟件顯示 | |
| 桌面語言(可選) | 中文/英文 |
| 功率 | |
| 電源 | AC100V~240V,50/60Hz |
| [敏感詞]功率損耗 | ≦250W |
| 待機功率損耗 | <1W |
| 散熱系統 | 超靜音雙溫控風扇散熱 |
| 安裝方式 | 機柜/壁掛 |
| 機身尺寸(長×高×厚) | 1213.5mm*684.3mm*126mm |
| 包裝尺寸: | 1345.0mm×860.0mm×270.0mm |
