 
 
    視器.jpg) 
 
 
 










| 項目 | 參數(shù) | 
| 規(guī)格型號 | JT-2601J | 
| 面板尺寸 | 26" | 
| 顯示面積 | 575.60mm×323.60mm(寬×高) | 
| 顯示模式 | 16:9 | 
| 液晶類型 | TFT-LCD | 
| [敏感詞]分辨率 | 1366(H)× 768(V) | 
| 顯示色彩 | 16.7M | 
| 點距(mm) | 0.4215mm × 0.4215mm | 
| 亮度(nits) | 450cd/㎡ | 
| 對比度 | 1500;1 | 
| 視角(上/下/左/右) | 178°(H)/ 178°(V) | 
| 響應(yīng)時間 | 8ms | 
| 場頻 | 50HZ、60HZ、70HZ、 | 
| 輸入和輸出 | |
| 復(fù)合視頻輸入 | CVBS(BNC)×3 ,S-Video(Y/C)×1(可選) | 
| 復(fù)合視頻輸出 | CVBS(BNC)×2 | 
| YPbPr/YCbCr輸入 | 1路BNC輸入 | 
| VGA輸入 | 1路D-SUB VGA輸入 | 
| HDMI | 1路HDMI輸入 | 
| 音頻輸入 | 2路3.5音頻輸入 | 
| 音頻系統(tǒng)/內(nèi)置8Ω5W*1揚(yáng)聲器 | 可選 | 
| 視頻 | |
| 彩色系統(tǒng) | PAL/NTSC/自動識別 | 
| 兼容的HDTV輸入 | 480P,576P,720P,1080I,1080P | 
| 3D Combfilter | 有 | 
| 視頻降噪 | 有 | 
| OSD顯示(屏幕菜單顯示) | |
| 菜單語言(可選) | 中文/英文 | 
| 功率 | |
| 電源 | 100V~240V AC | 
| [敏感詞]功率損耗 | ≤80W | 
| 待機(jī)功率損耗 | <1W | 
| 散熱系統(tǒng) | 超靜音單風(fēng)扇散熱 | 
| 機(jī)殼材質(zhì) | 金屬外殼,防靜電、防磁場、防強(qiáng)電場干擾 | 
| 安裝方式 | 機(jī)柜/壁掛/懸掛;標(biāo)配壁掛支架 | 
| 機(jī)身尺寸(長×高×厚) | 639.6mm×393mm×115.70mm(寬×高×深) | 
| 重量(含包裝) | 約15kg | 
